Average Rental Costs and Percentage Increase or Decrease

Comparison over the last five years:
2016-17 to 2020-21

Download Printable (PDF)

2020 compared to 2021

Rental Type 2020 2021 Percentage Change
Room in Household $2,141.50 $2,463 15.0%
Studios/Efficiencies $1,757.50 $2,284 30.0%
1 Bedroom House/Duplex $1,726 $2,045 18.5%
1 Bedroom Apartment/Condo $3,008.50 $3,110 3.4%
2 Bedroom House/Duplex $2,850 $3,773.50 32.4%
2 Bedroom Apartment/Condo $3,056.50 $3,359.50 9.9%
3 Bedroom House/Duplex $4,444 $4,709.50 6.0%
3 Bedroom Apartment/Condo $5,310.50 $4,908 -7.6%
4 Bedroom House/Duplex $5,377 $6,779 26.1%
4 Bedroom Apartment/Condo   $4,650  
5 - 8 Bedroom House/Apartment $4,864.50 $4,123.50 -18.0%

2019 compared to 2020 Unavailable

2018 compared to 2019

Rental Type 2018 2019 Percentage Change
Rooms  $1,017 $ 1,060 4.2%
Studios  $1,428 $ 1,471 3.0%
1 Bedroom House/Duplex  $1,995 $ 2,013 0.9%
1 Bedroom Apartment/Condo  $2,079 $ 1,939 -6.7%
2 Bedroom House/Duplex $2,977 $ 2,919 -1.9%
2 Bedroom Apartment/Condo $2,775 $ 2,688 -3.1%
3 Bedroom House/Duplex $3,852 $ 3,792 -1.6%
3 Bedroom Apartment/Condo  $3,276 $ 3,520 7.4%
4 Bedroom House/Apartment  $4,688 $ 5,040 7.5%
5 - 9 Bedroom House/Apartment  $5,645 $ 6,415 13.6%

2017 compared to 2018 

Rental Type 2017 2018 Percentage Change
Rooms  $942  $1,017 8%
Studios  $1,186  $1,428 20%
1 Bedroom House/Duplex  $1,744  $1,995 14%
1 Bedroom Apartment/Condo  $1,697  $2,079 23%
2 Bedroom House/Duplex  $2,674  $2,977 11%
2 Bedroom Apartment/Condo  $2,444  $2,775 14%
3 Bedroom House/Duplex  $3,488  $3,852 10%
3 Bedroom Apartment/Condo  $3,155  $3,276 5%
4 Bedroom House/Apartment  $4,169  $4,688 12%
5 - 9 Bedroom House/Apartment  $5,420  $5,645 11%

2016 compared to 2017 

Rental Type 2016 2017 Percentage Change
Rooms  $900  $942 5%
Studios  $1,173  $1,186 1%
1 Bedroom House/Duplex  $1,662  $1,744 5%
1 Bedroom Apartment/Condo  $1,581  $1,697 7%
2 Bedroom House/Duplex  $2,620  $2,674 2%
2 Bedroom Apartment/Condo  $2,360  $2,444 4%
3 Bedroom House/Duplex  $3,403  $3,488 2%
3 Bedroom Apartment/Condo  $3,132  $3,135 0%
4 Bedroom House/Apartment  $4,149  $4,169 0%
5 - 9 Bedroom House/Apartment  $5,708  $5,420 -5%

2015 compared to 2016

Rental Type 2015 2016 Percentage Change
Rooms  $873  $900 3%
Studios  $1,085  $1,173 8%
1 Bedroom House/Duplex  $1,701  $1,662 -2%
1 Bedroom Apartment/Condo  $1,412  $1,581 12%
2 Bedroom House/Duplex  $2,400  $2,620 9%
2 Bedroom Apartment/Condo  $2,127  $2,360 11%
3 Bedroom House/Duplex  $3,158  $3,403 8%
3 Bedroom Apartment/Condo  $3,074  $3,132 2%
4 Bedroom House/Apartment  $4,040  $4,149 3%
5 - 9 Bedroom House/Apartment  $4,929  $5,708 16%

2014 compared to 2015

Rental Type 2014 2015 Percentage Change
Rooms  $795  $873 10%
Studios  $983  $1,085 10%
1 Bedroom House/Duplex  $1,500  $1,701 13%
1 Bedroom Apartment/Condo  $1,306  $1,412 8%
2 Bedroom House/Duplex  $2,172  $2,400 10%
2 Bedroom Apartment/Condo  $1,905  $2,127 12%
3 Bedroom House/Duplex  $2,923  $3,158 8%
3 Bedroom Apartment/Condo  $2,849  $3,074 8%
4 Bedroom House/Apartment  $3,723  $4,040 9%
5 - 9 Bedroom House/Apartment  $4,749  $4,929 4%

Note: Rental Cost statistics are calculated based on advertised listings through the UCSC Community Rentals Office. Figures include both furnished and unfurnished rentals. Advertised rates may include allowing 2 or 3 people per room, cost of utilities and/or other amenities. Locations vary, with the majority being in Santa Cruz. For statistical purposes, some zero rent or excessively priced listings omitted from calculations.